Kalorioj - rapidmanĝejo
Rapida manĝo estas facila kaj havebla preskaŭ ĉie. Tamen multaj rapidmanĝejoj havas multe da kalorioj, saturitaj grasoj kaj salo. Tamen kelkfoje vi eble bezonas la oportunon de rapida manĝo. Vi ne devas tute eviti rapidmanĝejon, vi nur bezonas fari pli sanajn elektojn. Provu inkluzivi salaton kun via manĝo, sed zorgu pri krema pansaĵo aŭ frititaj ĉifonoj. Elektu bakitajn aŭ rostitajn anstataŭ frititajn opciojn.
Vi povas trovi nutrajn informojn por plej multaj rapidmanĝejaj ĉenoj interrete aŭ en la restoracio. Iuj rapidmanĝejaj ĉenoj ankaŭ havas specialajn menuopciojn pli sanajn. Uzu ĉi tiujn informojn por helpi vin fari pli bonajn elektojn kiam vi elektas rapidmanĝaĵon.
Jen listo de iuj popularaj rapidmanĝejoj, iliaj servaj grandecoj kaj la nombro de kalorioj en ĉiu.
MANĜA ITO | SERVO GRANDO | KALOROJ |
---|---|---|
Matenmanĝaj Manĝaĵoj | ||
Dunkin Donuts | ||
Ova Blanka Vegeta Envolvaĵo | 1 sandviĉo | 190 |
Lardo, Ovo kaj Fromaĝo sur angla muffin | 1 sandviĉo | 300 |
Lardo, Ovo kaj Fromaĝo sur korno | 1 sandviĉo | 40 |
Big ’N Toastita | 1 sandviĉo | 570 |
Burger King | ||
Ŝinko, Ovo & Fromaĝo CROISSAN’WICH® | 1 sandviĉo | 330 |
Sandviĉo de Kolbaso kaj Fromaĝo | 1 sandviĉo | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 plado | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Ovo McMuffin | 1 sandviĉo | 300 |
Lardo, Ovo kaj Fromaĝo McGriddles | 1 sandviĉo | 460 |
Granda Matenmanĝo | 1 manĝo | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 mendo | 370 |
Ova Biskvito | 1 biskvito | 510 |
Ovo kaj Kolbasa Biskvito | 1 biskvito | 690 |
Hamburgeroj, Enpakoj kaj Sandviĉoj | ||
Burger King | ||
Hamburgero | 1 sandviĉo | 220 |
Fromaĝburgero | 1 sandviĉo | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandviĉo | 280 |
Enorma | 1 sandviĉo | 630 |
Cepaj ringoj | Malgranda | 320 |
terpomfritoj | Malgranda | 320 |
Ĝardena rostita kokida salato (sen pansaĵo) | 1 salato | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Kokida Salato kun pansaĵo | 1 salato | 720 |
McDonalds | ||
Hamburgero | 1 sandviĉo | 250 |
Fromaĝburgero | 1 sandviĉo | 300 |
Kvaronfunton kun Fromaĝo | 1 sandviĉo | 540 |
Granda Mac | 1 sandviĉo | 540 |
Klasika Sandviĉo Kaŭta Kokaĵo | 1 sandviĉo | 360 |
McChicken | 1 sandviĉo | 370 |
Filet-O-Fiŝo | 1 sandviĉo | 390 |
Wendy’s | ||
Duobla Stako | 1 sandviĉo | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 sandviĉo | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triobla | 1 sandviĉo | 1070 |
Baconator | 1 sandviĉo | 930 |
Spica Kokido Iru Envolvas | 1 sandviĉo | 370 |
Spica Kokida Sandviĉo | 1 sandviĉo | 490 |
Altkvalita Morua Fileta Sandviĉo | 1 sandviĉo | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburgero kun cepo | 1 sandviĉo | 390 |
Fromaĝburgero kun cepo | 1 sandviĉo | 480 |
Duobla-duobla kun cepo | 1 sandviĉo | 670 |
terpomfritoj | 1 mendo | 395 |
Ĉokolada skuado | 15 Oz. | 590 |
Metroo | ||
Veggie Delite | 6 "sandviĉo | 230 |
Subtera Klubo | 6 "sandviĉo | 310 |
BLT | 6 "sandviĉo | 320 |
Kokrostila stilo | 6 "sandviĉo | 350 |
Tinuso | 6 "sandviĉo | 480 |
Bifsteko kaj Fromaĝo | 6 "sandviĉo | 380 |
Kokido | ||
KFC | ||
Kentukia Kradrosta Kokbrusto | 1 peco | 180 |
Mielo BBQ Sandviĉo | 1 sandviĉo | 320 |
Originala Recepto Kokida Mamo | 1 peco | 320 |
Ekstra Krusta Kokida Brusto | 1 peco | 490 |
Terpomoj kun saŭco | 1 flanko | 120 |
Popeyes | ||
Ŝarĝita Kokida Envolvado | 1 envolvaĵo | 310 |
Bonafide Spica Kokida Brusto | 1 peco | 420 |
Bonafide Milda Kokbrusto | 1 peco | 440 |
Ruĝaj Faboj kaj Rizo | Regula grandeco | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Kradrosta Kokida Sandviĉo | 1 sandviĉo | 310 |
Kradrostita Kokido Cool Wrap | 1 envolvaĵo | 330 |
Kokida Sandviĉo | 1 sandviĉo | 440 |
Kokina Supo | Meza | 160 |
Teks-Meks | ||
Tako-Sonorilo | ||
Freska Kokido Mola Tako | 1 tako | 140 |
Burrito Supreme - Kokido | 1 burito | 380 |
7-Tavola Burito | 1 burito | 430 |
Cantina Bowl - Bifsteko | 1 bovlo | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Kokida Salato kun fromaĝo kaj salso | 1 salato | 315 |
Bifsteka Burrito-Bovlo | 1 bovlo | 920 |
Kokida Burito | 1 burito | 1190 |
Kokaj Takoj | 3 takoj | 1100 |
Del Taco | ||
Duobla Bova Klasika Tako | 1 tako | 220 |
Biero Batita Fiŝa Tako | 1 tako | 230 |
Spica Kradrosta Kokida Burito | 1 burito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burito | 940 |
Pico | ||
Domino’s | ||
Pico de Vegeta Pacifika Vegetaĵa Mano | 1 tranĉaĵo meza pico | 230 |
Maldika Krusta Fromaĝa Pico | Kvaronon de malgranda pico | 330 |
Pico de Bufala Kokido Maldika Krusto | 1 tranĉaĵo meza pico | 360 |
Paĉjo Johano | ||
Fromaĝo Originala Krusta Pico | 1 tranĉaĵo meza pico | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 tranĉaĵo meza pico | 230 |
Duobla Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 tranĉaĵo meza pico | 270 |
Malgrandaj Cezaroj | ||
Fromaĝa Pico | 1 tranĉaĵo 14 "pico | 250 |
Pepperoni-Pico | 1 tranĉaĵo 14 "pico | 280 |
Itala Fromaĝa Pano | 1 peco | 140 |
Malplipeziĝo de kalorioj nombras rapidmanĝejon; Obesity - kaloria kalkulo rapida manĝo; Troa pezo - kalkulo de rapidaj manĝaĵoj; Sana dieto - kalkulado de rapidaj manĝaĵoj
- Rapida manĝo
Usona Agrikultura Departemento; Retejo de Agrikultura Esplora Servo. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Alirita la 1an de julio 2020.
Vikraman S, Fryar KD, Ogden CL. Kaloria konsumado de rapidmanĝejo inter infanoj kaj adoleskantoj en Usono, 2011-2012. Datuma Informo pri NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietoj
- Nutrado